Brazil World Cup Data Visualization
By Messimeimei (杨鑫)
排名
排名 队伍 场次
1  德国 7 6 1 0
2  阿根廷 7 5 1 1
3  荷兰 7 5 2 0
4  巴西 7 3 2 2
5  哥伦比亚 5 4 0 1
6  比利时 5 4 0 1
7  法国 5 3 1 1
8  哥斯达黎加 5 2 3 0
9  智利 5 2 3 0
10  墨西哥 5 2 3 0
11  瑞士 4 2 0 2
12  乌拉圭 4 2 0 2
13  希腊 4 1 2 1
14  阿尔及利亚 4 1 1 2
15  美国 4 1 1 2
16  尼日利亚 4 1 1 2
17  厄瓜多尔 3 1 1 1
18  葡萄牙 3 1 1 1
19  克罗地亚 3 1 0 2
20  波斯尼亚 3 1 0 2
21  科特迪瓦 3 1 0 2
22  意大利 3 1 0 2
23  西班牙 3 1 0 2
24  俄罗斯 3 0 2 1
25  加纳 3 0 1 2
26  英格兰 3 0 1 2
27  韩国 3 0 1 2
28  伊朗 3 0 1 2
29  日本 3 0 1 2
30  澳大利亚 3 0 0 3
31  洪都拉斯 3 0 0 3
32  喀麦隆 3 0 0 3
赛事特点
单个国家队数据分析
当前国家 德国
MVPs
排名 球员 国家 进球数 助攻数 造球数
1  J罗  哥伦比亚 6 2 8
2  穆勒  德国 5 3 8
3  罗本  荷兰 3 3 6
4  克罗斯  德国 2 4 6
5  梅西  阿根廷 4 1 5
6  内马尔  巴西 4 1 5
7  本泽马  法国 3 2 5
8  许尔勒  德国 3 2 5
9  夸德拉多  哥伦比亚 1 4 5
10  范佩西  荷兰 4 0 4
11  奥斯卡  巴西 2 2 4
12  瓦尔布埃纳  法国 1 3 4
13  布林德  荷兰 1 3 4
14  瓦伦西亚  哥伦比亚 3 0 3
15  沙奇里  瑞士 3 0 3
16  贾布  阿尔及利亚 2 1 3
17  克洛泽  德国 2 1 3
18  热尔维尼奥  科特迪瓦 2 1 3
Gold-ball Owner
梅西